Wettkampfergebnisse (vereinsoffen)
Ergebnislisten
Disziplin | Langwaffe (ZF) |
Kaliber | .22lr |
Distanz | 50 m |
Scheibe | DSU B5 |
Start Nr.: | Name, Vorname | Verein | Ringe | Platz |
16 | Schädlich, Uwe | SGzT e.V. | 128 | 1 |
19 | Beck, Dietmar | SGzT e.V. | 120 | 2 |
4 | Schmidt, Detlev | SGzT e.V. | 118 | 3 |
13 | Gräßler, Jens | 116 | 4 | |
8 | Leipensperger, Martin | SGzT e.V. | 109 | 5 |
18 | Kunz, Heiko | SGzT e.V. | 108 | 6 |
10 | Elsner, Jörg | SGzT e.V. | 104 | 7 |
2 | Stehts, Thomas | 103 | 8 | |
14 | Molkentin, Axel | SGzT e.V. | 101 | 9 |
12 | Siegel, Ronny | 100 | 10 | |
5 | Schmidt, Thorsten | 98 | 11 | |
1 | Zeh, André | SV Karl May 1990 e.V. | 93 | 12 |
3 | Hochstein, Holger | 90 | 13 | |
15 | Münch, Andreas | SGzT e.V. | 86 | 14 |
20 | Hutschenreuter, Jörg | 85 | 15 | |
17 | Dwilling, Mike | 82 | 16 | |
7 | Schlumperger, Sven | 79 | 17 | |
9 | Tischendorf, Tino | 63 | 18 | |
11 | Philipp, Rony | SGzT e.V. | 60 | 19 |
6 | Klein, Daniel | 46 | 20 |
Disziplin | Kurzwaffe |
Kaliber | .22lr |
Distanz | 25 m |
Scheibe | DSU B2 |
Start Nr.: | Name, Vorname | Verein | Ringe | Platz |
6 | Schädlich, Uwe | SGzT e.V. | 126 | 1 |
8 | Schmidt, Peter | SGzT e.V. | 125 | 2 |
9 | Beck, Dietmar | SGzT e.V. | 108 | 3 |
3 | Hochstein, Holger | 98 | 4 | |
2 | Stets, Thomas | 96 | 5 | |
1 | Zeh, André | SV Karl May 1990 e.V | 88 | 6 |
5 | Schilling, Uwe | SGzT e.V. | 88 | 6 |
4 | Schmidt, Detlef | SGzT e.V. | 72 | 8 |
7 | Münch, Andreas | SGzT e.V. | 62 | 9 |
Disziplin | Langwaffe (offene Visierung) |
Kaliber | .22lr |
Distanz | 50 m |
Scheibe | DSU B4 |
Start Nr.: | Name, Vorname | Verein | Ringe | Platz |
2 | Schmidt, Peter | SGzT e.V | 121 | 1 |
3 | Schädlich, Uwe | SGzT e.V. | 118 | 2 |
1 | Schilling, Uwe | SGzT e.V. | 87 | 3 |
ohne Gewä(e)hr